CSEC광주 시민 안전교육과 전문 인력을 양성하는 시민안전교육센터입니다.
단위 : 건
| 구분 | 2021년 화재발생 건수 | 2022년 화재발생 건수 | |
|---|---|---|---|
| 화재발생 건수 | 743 | 761 | |
| 전년대비 | 증감 | -139 | 18 |
| 비율(%) | -15.8 | 2.4 | |
단위 : 건
| 구 분 | 화재 건수 | 화재건수 | 재산피해 (백만원) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 사망 | 부상 | ||||
| 2022년 | 761 | 28 | 3 | 25 | 3,446 | |
| 2021년 | 743 | 27 | 8 | 19 | 20,199 | |
| 전년대비 | 증감 | 18 | 1 | -5 | 6 | -16,753 |
| 비율(%) | 2.4 | 3.7 | -62.5 | 31.6 | -82.9 | |
| 일일평균 | 2.08 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 9.44 | |
단위 : 건
| 구분 | 계 | 주거 | 비주거 | 차량 | 위험물. 가스제조 등 | 철도선박. 항공기 등 | 임야 | 기타 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 761 | 226 | 314 | 100 | 1 | 0 | 12 | 108 | |
| 2021년 | 743 | 229 | 316 | 88 | 2 | 0 | 20 | 88 | |
| 전년대비 | 증감 | 18 | -3 | -2 | 12 | -1 | 0 | -8 | 20 |
| 비율 (%) | 2.4 | -1.3 | -0.6 | 13.6 | -50.0 | 0.0 | -40.0 | -22.7 | |
단위 : 건
| 구분 | 계 | 전기적요인 | 기계적요인 | 제품 결함 | 가스누출 | 화학적요인 | 교통 사고 | 부주의 | 기타 실화 | 자연적요인 | 방화 | 방화의심 | 미상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 761 | 166 | 82 | 5 | 3 | 5 | 5 | 374 | 13 | 4 | 15 | 16 | 73 | |
| 2021년 | 743 | 199 | 80 | 0 | 1 | 12 | 10 | 369 | 16 | 1 | 5 | 4 | 46 | |
| 전년대비 | 건수 | 18 | -32 | 2 | 5 | 2 | -7 | -5 | 4 | -3 | 3 | 10 | 12 | 27 |
| 증감 (%) | 2.4 | -16.2 | 2.5 | 500.0 | 200.0 | -58.3 | -50.0 | 0.0 | -18.3 | 300.0 | 200.0 | 300.0 | -58.7 | |